集装箱
20GP(5.9Mx23.5Mx2.39M)
40GP(12Mx2.35Mx2.39M)
40HQ(12Mx2.35Mx2.69M)
45GP(13.55MX2.35MX2.69M)
40RF(11.59MX2.27MX2.53M)
厢式货车比重
车长 对应尺寸体积(CBM)载重(T)
4.2米4.2*1.7*1.7 12 5T
4.35米4.35*2.0*2.0 17.4 2T
5.2米5.2*2.1*.2.1 22.9 3T
6.8米6.2*2.2*2.2 30 10T
7.2米7.2*2.3*2.3 38 5T
8.2米8.2*2.3*2.3 43 8T
9.6米9.6*2.3*2.3 50 20T
17.5米- 140 30T
13米- 80 32T
测算距离为(km):
集装箱
20GP(5.9Mx23.5Mx2.39M)
40GP(12Mx2.35Mx2.39M)
40HQ(12Mx2.35Mx2.69M)
45GP(13.55MX2.35MX2.69M)
40RF(11.59MX2.27MX2.53M)
厢式货车比重
车长 对应尺寸体积(CBM)载重(T)
4.2米4.2*1.7*1.7 12 5T
4.35米4.35*2.0*2.0 17.4 2T
5.2米5.2*2.1*.2.1 22.9 3T
6.8米6.2*2.2*2.2 30 10T
7.2米7.2*2.3*2.3 38 5T
8.2米8.2*2.3*2.3 43 8T
9.6米9.6*2.3*2.3 50 20T
17.5米- 140 30T
13米- 80 32T
测算距离为(km):